Yatay paketleme makinası (FP-lc)
- FP-lc paketleme makinamız; gıda ve gıda dışı ürünleri ambalajlamak için kullanılır. Sıcak, soğuk selefon yapıştırma ve kolay ayarlanabilme özelliğine sahiptir.Teknik bilgi
| Makina kodu | FP-lc1 | FP-lc2 |
| Kapasite (sıcak yapıştırma) | ~80 adet / dak. | ~150 adet / dak. |
| Kapasite (soğuk yapıştırma) | ~110 adet / dak. | ~200 adet / dak. |
| Çene grubu | Tek çene 1 x 400W ısıtmalı | Çift çene 2 x 400W ısıtmalı |
| Disk grubu | 2 x 500W ısıtmalı | 2 x 500W ısıtmalı |
| Ana motor gücü | 1.5 kw. | 1.5 kw. |
| Toplam güç | 2.9 kw. | 3.3 kw. |
| Min. paket ebatları | 75 x 20 x 10 mm. | 75 x 20 x 10 mm. |
| Maks. paket ebatları | 400 x 130 x 70 mm. | 400 x 130 x 70 mm. |
| Ambalajın alt katlaması için üçlü disk grubu, ilki poliüretan kaplı, diğerleri ısıtmalı | ||
| HRP malzemeden şase grubu | ||
| Ürün ile temas eden yüzeyler paslanmaz | ||
| Paketlenecek ürün ölçüleri ve yapıştırma şekline göre kapasite değişebilir | ||
| Hız ayarlanabilir | ||
| Ürün besleme konveyörü boyu 2000mm | ||
| Çıkış konveyörü boyu 600mm | ||
| Çıkış konveyörü sökülebilir ve yaklaştırma ayarı yapılabilir | ||
| Plastik ürün iticileri | ||
| Besleme konveyörü girişine ürün besleme aparatı (opsiyonlu) | ||
| Servo motorlu hız kontrolü (opsiyonlu) | ||
| Maks. ürün genişliği 70mm | ||
| Yan ürün korumaları paslanmaz malzemeden ve ayarlanabilir | ||
| Değişik ölçülerdeki ürünler için uygun ayarlanabilir film şekillendirme kutusu | ||
| Ürün besleme manüel | ||
| Her zaman aynı yerden kesim yapmak için fotosel grubu (opsiyonlu) | ||
Yatay paketleme makinası (FP-hc)
- FP-hc paketleme makinamız; yüksek paketleme kapasitesine sahiptir, gıda ve gıda dışı ürünleri ambalajlamak için kullanılır. Soğuk selefon yapıştırma ve kolay ayarlanabilme özelliğine sahiptir.Teknik bilgi
| Makina kodu | FP-hc2 | FP-hc3 | FP-hc4 |
| Kapasite (sıcak yapıştırma) | ~190 adet / dak. | ~250 adet / dak. | ~330 adet / dak. |
| Kapasite (soğuk yapıştırma) | ~230 adet / dak. | ~300 adet / dak. | ~400 adet / dak. |
| Çene grubu | 2 çeneli | 3 çeneli | 4 çeneli |
| Disk grubu | 2 x 500W ısıtmalı | 2 x 500W ısıtmalı | 2 x 500W ısıtmalı |
| Ana motor gücü | 1.5 kw. | 1.5 kw. | 1.5 kw. |
| Toplam güç | ? kw. | ? kw. | ? kw. |
| Min. paket ebatları | 75 x 20 x 10 mm. | 75 x 20 x 10 mm. | 75 x 20 x 10 mm. |
| Maks. paket ebatları | 400 x 130 x 70 mm. | 300 x 95 x 70 mm. | 200 x 65 x 70 mm. |
| Ambalajın alt katlaması için üçlü disk grubu, ilki poliüretan kaplı, diğerleri ısıtmalı | |||
| HRP malzemeden şase grubu | |||
| Ürün ile temas eden yüzeyler paslanmaz | |||
| Paketlenecek ürün ölçüleri ve yapıştırma şekline göre kapasite değişebilir | |||
| Hız ayarlanabilir | |||
| Ürün besleme konveyörü boyu 2000mm | |||
| Çıkış konveyörü boyu 600mm | |||
| Çıkış konveyörü sökülebilir ve yaklaştırma ayarı yapılabilir | |||
| Plastik ürün iticileri | |||
| Besleme konveyörü girişine ürün besleme aparatı (opsiyonlu) | |||
| Servo motorlu hız kontrolü | |||
| Maks. ürün genişliği 70mm | |||
| Yan ürün korumaları paslanmaz malzemeden ve ayarlanabilir | |||
| Değişik ölçülerdeki ürünler için uygun ayarlanabilir film şekillendirme kutusu | |||
| Her zaman aynı yerden kesim yapmak için fotosel grubu | |||

