Tüp dolum makinesi (LTF5)
- LTF5 serisi tüp dolum makinelerimiz çalışma prensibine göre lineerdir. Tüp besleme ünitesine yerleştirilen tüpler otomatik olarak konveyöre alınır ve dolum grubuna taşınır. Herbir akıtma nozülü şibır vanalıdır, böylece hassas gramaj ayarı yapılabilir. Hazne çift cidarlıdır ve komple paslanmaz (AISI304) malzemedendir. Isı kontrolü termostatlıdır. Her tüpün aynı açıda katlama (aleminyum tüpler) veya yapıştırma (plastik tüpler) yapılabilmesi için renk fotoselleri kullanılır. Üretim tarih kodlamalı. Emniyet kabinli.Teknik bilgi
| Makina kodu | LTF5 | |||
| Hazne kapasitesi | 40 lt. | |||
| Karıştırıcı motor gücü | 0.37 kw. | |||
| Ana motor gücü | 0.55 kw. | |||
| Rezistans gücü | 2 kw. | |||
| Su pompası gücü | 0.09 kw. | |||
| Toplam güç | 3 kw. | |||
| Hava basıncı | 6 bar | |||
| Kullanılabilir tüp çapı | 10mm - 50mm arası | |||
| Kullanılabilir tüp boyu | 50mm - 180mm arası | |||
| Maksimum kapasite | ~120 adet tüp / dakika | |||
| Komple paslanmaz malzemeden şase grubu | ||||
| Komple paslanmaz malzemeden çift cidarlı, karıştırıcılı hazne | ||||
| Şeffaf flexyglass malzemeden emniyet kabini | ||||
| Üretim tarih kodlamalı | ||||
| Alüminyum tüpler için katlama grupları veya plastik tüpler için yapıştırma grubu | ||||
| Her tüpün aynı açıda katlanması veya yapıştırılması için tüp çevirme grubu | ||||
| Komple paslanmaz malzemeden boş tüp besleme haznesi | ||||
| Rezistanslı, termostatlı ve su devridaim pompalı su haznesi | ||||
| Kapasite tüp cinsine ve boyutlarına göre değişir | ||||
Tüp dolum makinesi (RTF)
- RTF serisi tüp dolum makinelerimiz çalışma prensibine göre rotatiftir. Tüp besleme ünitesine yerleştirilen tüpler otomatik olarak rotary grubuna alınır ve dolum grubuna taşınır. Akıtma nozülü veya nozülleri şibır vanalıdır, böylece hassas gramaj ayarı yapılabilir. Hazne çift cidarlıdır ve komple paslanmaz (AISI304) malzemedendir. Isı kontrolü termostatlıdır. Her tüpün aynı açıda katlama (aleminyum tüpler) veya yapıştırma (plastik tüpler) yapılabilmesi için renk fotoselleri kullanılır. Üretim tarih kodlamalı. Emniyet kabinli.Teknik bilgi
| Makina kodu | RTF1 | RTF2 | oRTF | |
| Hazne kapasitesi | 30 lt. | 40 lt. | 40 lt. | |
| Karıştırıcı motor gücü | 0.37 kw. | 0.37 kw. | 0.37 kw. | |
| Ana motor gücü | 0.37 kw. | 0.55 kw. | 0.55 kw. | |
| Rezistans gücü | 2 kw. | 2 kw. | 2 kw. | |
| Su pompası gücü | 0.09 kw. | 0.09 kw. | 0.09 kw. | |
| Toplam güç | 2.83 kw. | 3 kw. | 3 kw. | |
| Hava basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
| Kullanılabilir tüp çapı | 10mm - 50mm arası | 10mm - 50mm arası | 10mm - 50mm arası | |
| Kullanılabilir tüp boyu | 50mm - 180mm arası | 50mm - 180mm arası | 50mm - 180mm arası | |
| Kapasite | ~30 adet tüp / dak. | ~60 adet tüp / dak. | ~60 adet tüp / dak. | |
| Tüp besleme haznesi | Yok | Yok | Var | |
| Tüp çevirme grubu | Yok | Yok | Var | |
| Tüp besleme | Manüel | Manüel | Otomatik | |
| Komple paslanmaz malzemeden çift cidarlı, karıştırıcılı hazne | ||||
| Kamlı döner tabla | ||||
| Üretim tarih kodlamalı | ||||
| Alüminyum tüpler için katlama grupları veya plastik tüpler için yapıştırma grubu | ||||
| Rezistanslı, termostatlı ve su devridaim pompalı su haznesi | ||||

